

Les candidats sélectionnés pour passer le TEST ORAL d’accès au Diplôme Universitaire de Technologie (DUT) « Qualité Industrielle » au titre de l’année universitaire 2023-2024 sont invités à se présenter à l’Ecole Supérieure de Technologie de Kénitra le Mardi 26 septembre 2023 à partir de 09h00.
| CIN | Nom | Prénom |
|---|---|---|
| L71***** | ABGAR | SALMA |
| AE3***** | ACHIBA | YASSMINE |
| SE1***** | ACHOUAK | RKIA |
| W47***** | ADLI | KAWTAR |
| Gi1***** | AGGOUR | ABDERRAHMAN |
| VA1***** | AIT MOUH | MOHAMED |
| VA1***** | AIT MOUHADDACH | MOAAD |
| GI1***** | AKRAM | ARBAOUI |
| CD7***** | ALAOUI | MOHAMMED AMINE |
| E14***** | ALILOU | SARA |
| BB2***** | AMKADOU | YOUSSEF |
| GB3***** | ASSAL | HIBA |
| HH4***** | AWZAL | MOHAMED REDA |
| EC7***** | AYA | ESSARSAR |
| JB5***** | AZEROUANE | SARA |
| HH1***** | BAISSA | MERYEM |
| x43***** | BAKHCHINE | SALMA |
| JT1***** | BARKA | HIBA |
| GA2***** | BEHAJ | HADDA |
| AY2***** | BELBEKRI | NIAMAT ALLAH |
| GB3***** | BELHAMRA | MOHAMED AMINE |
| GY4***** | BENDAHAK | ISLAM |
| GY4***** | BENDAHAK | MOHAMED AMINE |
| HH9***** | BENHAIMOUD | YAHYA |
| TK3***** | BENOMAR | ABDELADIM |
| Z68***** | BERKAN | MOHAMMED |
| AA1***** | BERQIA | FATIMA-EZZAHRA |
| AE3***** | BOUDAD | OUMNIA |
| X45***** | BOUGHANBOUR | MARYAM |
| SH2***** | BOUGRAJ | AYA |
| JF6***** | BOUREKBA | SALKA |
| GG1***** | BOUSLIHIME | NOUHAILA |
| N49***** | BOUZROUD | MOUAD |
| AJ8***** | BRAHIMI | ROMAISSAE |
| GI2***** | BRIGUI | MALAK |
| GI1***** | CHAHBOUNE | AYMAN |
| GN2***** | CHEBBAK | MERYEM |
| OD7***** | DAHHOU | MOHAMED |
| BJ4***** | DAOUD | YASSINE |
| AY2***** | DEHAIRA | AYA |
| D67***** | ECH.CHARIF | RIHAM |
| UA1***** | EL ABDELLAOUI | ABDELHAMID |
| GJ8***** | EL ABDELLAOUI | OMAR |
| GJ4***** | EL ABDELLAOUI | OUMAIMA |
| W46***** | EL ARJAOUI | OSSAMA |
| GA2***** | EL ASRI | FATIMA-EZZAHRAE |
| XA1***** | EL ASSRI | NABIL |
| BH6***** | EL BIAR | RAGHDA |
| GA2***** | EL GARAA | ZINEB |
| Z67***** | EL GAZZANE | HOUDA |
| E69***** | EL HABBAY | HOUSSNA |
| GN2***** | EL HACHIMI | BILAL |
| IE6***** | EL HADDAD | YAHYA |
| GK1***** | EL HARKATI | SAHAR |
| VA1***** | EL HORR | BADR EDDINE |
| GA2***** | EL IMRANY | WISSAL |
| GA2***** | EL KAMCH | FATIMA EZ-ZAHRAE |
| AD3***** | EL MAATAOUI | ALI |
| WA3***** | EL MACHRAFI | SALMA |
| W49***** | EL MACHRAFI | TARIK |
| AJ6***** | EL MALKI | WIAM |
| Q37***** | EL MAOUDDA | MOUAD |
| GI2***** | EL MASOUDI | BOUTAINA |
| JD9***** | EL OUASSIFI | ABDERRAHMAN |
| AY2***** | EL OUR | HIBA |
| QA2***** | ELAOUAMI | SALMA |
| GA2***** | ELBAKRI | IMAD |
| G79***** | ELBOURGHAZ | IMANE |
| AD3***** | ELHOUSNI | HIBA |
| CD6***** | EL-JAZOULY | MOHAMMED |
| GG1***** | ELKARBANE | ZINEB |
| V38***** | ELKHADRI | ICHRAQ |
| AE3***** | ELMIR | SAFAE |
| EE9***** | ELMOUDDANE | YOUSSEF |
| AE3***** | ELQASEMI | AYA |
| DJ5***** | ENNACEH | YASSIR |
| DI1***** | ERRAGHROUGHI | KHADIJA |
| X44***** | ERRAS | ELAKBIR |
| AY1***** | ER-REGUYBY | ASMAE |
| AA1***** | ESSOUAADI | FATIMA |
| GI2***** | ET-TAROUFI | AKRAM |
| EE9***** | FASIH | AHMED HATIM |
| AS2***** | FLIH | DOUAAE |
| SL2***** | GHADOUF | ALEM |
| AS2***** | GOUBI | HIBA |
| GG5***** | HACHMAOUI | KENZA |
| GY4***** | HAMMACH | M’HAMMED |
| DI5***** | HANNOUR | IMANE |
| X45***** | HIDDA | CHAYMAA |
| G12***** | HMAMID | MEHDI |
| VA1***** | HMIMSSA | WALID |
| GA2***** | IKRAM | ELLAJNA |
| GA2***** | JABBOUR | ANFAL |
| VA1***** | JABRI | ALI |
| AE3***** | KAMISS | HIBA |
| G77***** | KARROUT | MAMOUN |
| GY4***** | KESMAT | MANAL |
| DA1***** | KHAALI | MANAR |
| GI9***** | LAFAR | ABDESAMAD |
| AE3***** | LAHLIOUI | ALAE |
| J56***** | LAKHOUIL | ABDELMOUNAIM |
| AE3***** | LAMDAGHRI FILALI | KAOUTAR |
| XA1***** | LAMLIKI | OUMAYMA |
| CD9***** | LAMROUJI | OMAYMA |
| L71***** | MARIAM | EL IMRANI |
| LC3***** | MAZARI | ADAM |
| OD6***** | MOHMOH | FATIMAZAHRA |
| GI1***** | MOUDNI | ZAKARIA |
| W46***** | MOUHTASSINE | MOHAMMED AMINE |
| GI1***** | MZALI | ZAKARIA |
| GA2***** | NAIYLI | DOHA |
| GA2***** | NAJI | ILYES |
| HA2***** | NASSI | ILYAS |
| AG3***** | NEJJAROU | SAFAA |
| X44***** | NIHOU | NOUHAILA |
| U21***** | NOUJJOU | NISRINE |
| DA9***** | OUAHBI | DOUAE |
| P38***** | OUISSAL | EL JILLALI |
| GI2***** | OULED BELKHADIR | HIBA |
| PS-***** | PRANIDHANA RAKHSANEGARA | MAHENDRA |
| GI1***** | QARTAH | RIHAB |
| JK6***** | RAMCHI | MOHAMMED ZIYAD |
| BA4***** | RAZZOUK | ABDERRAHIM |
| AL2***** | RIHANI | AYA |
| TK3***** | RIMA | ACHRAF |
| Z70***** | SAKAK | FATIMA ZAHRA |
| GI2***** | SALDANI | TAHA |
| GY4***** | SALHI | OUSSAMA |
| GY4***** | SAMAALI | DRISS |
| DI1***** | SAOUDI | SABRINE |
| GA2***** | SOUKHAL | MERIEM |
| CD9***** | SUISSE | AYA |
| AS2***** | TICHE | HAJAR |
| BK7***** | TOUIL | YOUSSEF |
| HH1***** | WADDAA | AYA |
| XA1***** | YOUSSEF | EL HASSNAOUI |
| CD9***** | ZOUAF | ELHOUCINE |
| CD9***** | ZOUI | CHAIMA |




