

Liste des candidat(e)s définitivement admis(es) au Diplôme Universitaire de Technologie (DUT) en « Qualité Industrielle » par Alternance avec Hirschmann Automotive au titre de l’A.U. 2023/2024.
Dossier d’inscription
NB: La présence de l’intéressé muni de la CNI est obligatoire.
LISTE PRINCIPALE (par ordre alphabétique)
| CIN | NOM | PRENOM |
|---|---|---|
| SE1***** | ACHOUAK | RKIA |
| W47***** | ADLI | KAWTAR |
| Gi1***** | AGGOUR | ABDERRAHMAN |
| BB2***** | AMKADOU | YOUSSEF |
| AA1***** | BERQIA | FATIMA-EZZAHRA |
| GG1***** | BOUSLIHIME | NOUHAILA |
| OD7***** | DAHHOU | MOHAMED |
| Z67***** | EL GAZZANE | HOUDA |
| E69***** | EL HABBAY | HOUSSNA |
| AJ6***** | EL MALKI | WIAM |
| GI2***** | EL MASOUDI | BOUTAINA |
| QA2***** | ELAOUAMI | SALMA |
| DJ5***** | ENNACEH | YASSIR |
| AY1***** | ER-REGUYBY | ASMAE |
| AA1***** | ESSOUAADI | FATIMA |
| GG5***** | HACHMAOUI | KENZA |
| G12***** | HMAMID | MEHDI |
| AE3***** | KAMISS | HIBA |
| G77***** | KARROUT | MAMOUN |
| GI1***** | CHAHBOUNE | AYMAN |
| DA1***** | KHAALI | MANAR |
| OD6***** | MOHMOH | FATIMAZAHRA |
| GI1***** | MZALI | ZAKARIA |
| AG3***** | NEJJAROU | SAFAA |
| U21***** | NOUJJOU | NISRINE |
| JK6***** | RAMCHI | MOHAMMED ZIYAD |
| AL2***** | RIHANI | AYA |
| DI1***** | SAOUDI | SABRINE |
LISTE D’ATTENTE (par ordre de mérite)
| Ordre | CIN | NOM | PRENOM |
|---|---|---|---|
| 1 | GY4***** | KESMAT | MANAL |
| 2 | PS-***** | PRANIDHANA RAKHSANEGARA | MAHENDRA |
| 3 | GI1***** | MOUDNI | ZAKARIA |
| 4 | AE3***** | LAHLIOUI | ALAE |
| 5 | CD7***** | ALAOUI | MOHAMMED AMINE |
| 6 | HA2***** | NASSI | ILYAS |
| 7 | DI1***** | ERRAGHROUGHI | KHADIJA |
| 8 | HH9***** | BENHAIMOUD | YAHYA |
| 9 | GA2***** | EL ASRI | FATIMA-EZZAHRAE |
| 10 | DA9***** | OUAHBI | DOUAE |
| 11 | GY4***** | HAMMACH | M’HAMMED |
| 12 | P38***** | OUISSAL | EL JILLALI |
| 13 | GI1***** | QARTAH | RIHAB |
| 14 | J56***** | LAKHOUIL | ABDELMOUNAIM |
| 15 | EE9***** | FASIH | AHMED HATIM |
| 16 | DI5***** | HANNOUR | IMANE |
| 17 | GN2***** | EL HACHIMI | BILAL |




