
Liste des candidat(e)s définitivement admis(es) à la Licence Professionnelle en “Génie Informatique et Gouvernance Digitale” au titre de l’A.U. 2023/2024.
Dossier d’inscription
NB: La présence de l’intéressé muni de la CNI est obligatoire.
LISTE PRINCIPALE (par ordre alphabétique)
Massar | CIN | Nom | Prénom |
---|---|---|---|
E13***** | G75***** | ABOUHELWA | Lina |
E14***** | G76***** | BELKAID | Jalal Mouaouiya |
E13***** | GI1***** | BELLALIZ | Nabil |
J13***** | AE3***** | BELLARAB | nassim |
M13***** | JC6***** | BELMOUDDEN | Mehdi |
J13***** | AS1***** | BOUAZZA | Jihane |
E14***** | G78***** | BOUDAOUD | ABDERRAHMANE |
F13***** | QA1***** | BOUKHEROUAA | YASMINE |
E14***** | GI1***** | BOUROUAH | NOUHAILA |
J13***** | XA1***** | CHERRAJ | Soukaina |
J13***** | AY1***** | DAHHAN | Chouaib |
J11***** | GI1***** | DAIM | Imad |
E13***** | GN2***** | ECHIHEB | Manal |
J13***** | AD3***** | EDDAHMANI | Achraf |
R13***** | BJ4***** | EDDAKKAOUI | reda |
D14***** | JH8***** | EJJAFRI | FATIMA ZAHRA |
A13***** | OD6***** | EL AMRAOUI | AHLAM |
J13***** | AE3***** | EL FILALI LAMDAGHRI | Yassir |
J13***** | GI1***** | ELAMRANI | HAJAR |
E13***** | G74***** | ELBOUARI | khalid |
J14***** | AL9***** | ELHAJ | Yassir |
J13***** | AD3***** | ELKHOTRI | Omar |
E13***** | G72***** | ENNASSIRI | MARWAN |
F13***** | AD3***** | ESSALHI | Marouan |
J13***** | G78***** | FATENE | Aya |
J13***** | AY1***** | GHAZI | Oussama |
L13***** | ID1***** | HAJJI | Yahia |
E14***** | G78***** | HAMMOU | Bouchra |
J10***** | AA1***** | HAOUDAR | Nouhaila |
H10***** | K60***** | IFTISSEN | AYA |
E14***** | GI1***** | JEBRANE | ILIAS |
K13***** | MC3***** | JLAIKA | Malak |
S13***** | ZG1***** | KOUZIH | Abdelilah |
R13***** | BB2***** | LADID | Hamza |
E14***** | G78***** | LAGROU | Salah-eddine |
M13***** | D58***** | LKHALIDI | Mohamed |
R13***** | BA2***** | MAHFOUD | Doha |
M14***** | DI5***** | MALKI | Hanane |
N13***** | CD9***** | MESBAH | Nada |
J13***** | AY8***** | MOUHHAJE | Oussama |
F13***** | TK2***** | N’ICHA | Oumaima |
E14***** | GY4***** | NOURDDINE | Othmane |
M13***** | D58***** | OUZAI | ACHRAF |
J13***** | AY1***** | REHOUNI | Ouiame |
J13***** | AD3***** | RKIZA | Asmae |
D13***** | JH3***** | SAADI | ahmed |
P14***** | LB2***** | SAHBANE | yassine |
F13***** | TA1***** | SOUHAIL | KAWTAR |
J13***** | AD3***** | TAHIRI | ismail |
R13***** | BL1***** | TANJAOUI | Nasreddine |
J13***** | XA1***** | TOURHZAOUI | khalid |
F14***** | Q36***** | ZAHDINE | AMINE |
p14***** | KA6***** | ZAHER | yassin |
L13***** | IC1***** | ZENNOURI | Nassima |
LISTE D’ATTENTE (par ordre de mérite)
Ordre | Massar | CIN | Nom | Prénom |
---|---|---|---|---|
1 | E14***** | GI1***** | EL YAZIDI | ADNANE |
2 | E13***** | G77***** | LAKRAID | Ikram |
3 | J13***** | AE3***** | LAAROUSSI | ASMAE |
4 | K13***** | MC3***** | MOATADID-BILLAH | M’hamed |
5 | j13***** | AS1***** | BAHLA | Meryem |
6 | EST***** | A07***** | HORTA DA VEIGA | Ericksom junior |
7 | B13***** | SH2***** | SADIKY | Othmane |
8 | M13***** | UC1***** | M’HAMEDI | wissal |
9 | R14***** | BH6***** | FELLAH | HAMZA |
10 | g14***** | EE6***** | JABRI | youssef |
11 | R13***** | BK7***** | MOHCINE | kenza |
12 | 102***** | GA1***** | TAKHMIRAT | anas |
13 | R13***** | BK7***** | MOUNIR IDRISSI | Youssef |
14 | L13***** | IB2***** | EL MAFDOUL | NOUHAILA |