
Il est porté à la connaissance des candidats admis en LISTE COMPLEMENTAIRES à l’Ecole Supérieure de Technologie de Kénitra au titre de l’année universitaire 2023-2024 que l’inscription administrative définitive à l’établissement aura lieu le mercredi 11 octobre 2023 de 09h00 à 15h00 selon la procédure ci-dessous :
1. Pré-inscription en ligne
Les candidats sont invités à faire une pré-inscription via la plateforme : http://ent.uit.ac.ma/ent/services/recup/pre_ins_verif.php
2. Dépôt du dossier
Déposer le dossier contenant les pièces ci-après à l’établissement le mercredi 11 octobre 2023 de 09h00 à 15h00.
Pièces d’inscription :
LISTES COMPLEMENTAIRES
Electronique Embarquée pour l’Automobile (EEA)
Massar | CIN | Nom | Prénom |
---|---|---|---|
E14***** | GI1***** | Hanna | Yassine |
J13***** | X45***** | CHAMAN | KHADIJA |
E14***** | GI1***** | Ibn-Hafid | Ilyas |
E12***** | G78***** | OUGGA | HAJAR |
E13***** | GG6***** | Elcadi | Youness |
F10***** | TA1***** | EL ATTAOUI | AKRAM |
E14***** | G79***** | EL HORRE | JIHANE |
E14***** | GK1***** | SEBTI | BRAHIM |
E14***** | GI1***** | CHOKRAFI | HAMZA |
E12***** | G79***** | KADDOURI | FATIMA-ZAHRAA |
E13***** | GN2***** | CHEBBAK | MERYEM |
J14***** | XA1***** | Elhaddioui | Khaoula |
E14***** | GI1***** | SMAMRI | MOUNTASSIR-BILLAH |
J13***** | AE3***** | AMAOUL | RACHA |
K10***** | HH8***** | LAKHOUIL | MAROUANE |
H13***** | FA2***** | MADRANI | FATIMA ZAHRA |
K13***** | HA2***** | BOUHAMIA | OUSSAMA |
P13***** | GM2***** | dabouza | khadija |
E14***** | GJ8***** | EL ABDELLAOUI | OMAR |
M13***** | DI5***** | HANNOUR | IMANE |
R13***** | BJ4***** | EL HASNAOUI | SARA |
E13***** | GG7***** | QAJOUATE | MOHAMMED |
J13***** | X45***** | BENAKKA | OUSSAMA |
E13***** | GG1***** | ELKARBANE | ZINEB |
F13***** | WA3***** | Rafiq | Abderrafie |
N13***** | CD9***** | ED-DAOUDY | FATIMA- ZAHRAE |
E13***** | GN2***** | NACIRI | KHAOULA |
J14***** | GG2***** | ELMAQROUT | BASMA |
E13***** | GK1***** | chetouane | mustapha |
E13***** | GG1***** | MCHAKHCHEKH | INASS |
Informatique Industrielle et Systèmes Automatisés (IISA)
Massar | CIN | Nom | Prénom |
---|---|---|---|
J13***** | XA1***** | elamraoui | imane |
H13***** | SB3***** | ABDEL-ILAH | MOHAMED-AMINE |
J12***** | AJ6***** | goubraim | amine |
F13***** | QB4***** | LAHRIRI | ILHAM |
E14***** | GA2***** | NAIYLI | DOHA |
R13***** | BW6***** | OUBBAHA | HAMZA |
B13***** | FB1***** | SARJAMI | MALAK |
E14***** | GI2***** | DRIOUECH | DOHA |
E13***** | G00***** | WASFI ALI | FARIS |
P13***** | GM2***** | el-bardaI | houda |
E10***** | GA2***** | KHRIBECH | MALAK |
J13***** | AE3***** | TELMANI | HAMZA |
P13***** | GM2***** | EL HABTEY | EL HOUSSINE |
D13***** | X45***** | ESSAGHYR | YASSER |
D13***** | P38***** | NAIT LAMKADEM | CHAIMA |
E14***** | GG1***** | DHAO | KARIM |
C14***** | GI2***** | IDBRAHIM | FADWA |
D13***** | JB5***** | ATERMAL | ABDELLAH |
R13***** | BK7***** | Chouib | Hiba |
J13***** | AS2***** | NABAOUI | IBTISSAM |
R13***** | BK7***** | AROUANE | KHAOULA |
R13***** | T33***** | SOUFY | AMINE |
J13***** | AD3***** | EL BAYAD | MALAK |
L13***** | IC1***** | OUTAAKITI | MARWA |
S13***** | ZG1***** | HITOUT | RADWANE |
N14***** | AY2***** | LAFDOL | ADAM |
Technologies Agro-Alimentaire (TAA)
Massar | CIN | Nom | Prénom |
---|---|---|---|
E13***** | GA2***** | NBIGUIA | BILAL |
E13***** | G79***** | HOUTAT | IHSANE |
J13***** | AS3***** | FEKKAR | SIFEDDINE |
E14***** | GG5***** | HADDIOUI | MAROUA |
P13***** | LB2***** | EL MAHJOUBI | SALMA |
P12***** | LB2***** | ALACHEHAB | SALMA |
R13***** | BB2***** | SABRI | SARA |
E13***** | GK1***** | LAMNISSAL | BILAL |
E14***** | GI1***** | SAKHRA | MAROUA |
J13***** | AD3***** | TAIK | OUALID |
E13***** | GK1***** | RAZKI | Lamiae |
R14***** | BB2***** | LAAMOURI | ROUMAISSAA |
K13***** | M66***** | KACIMI | DOUAE |
J13***** | G77***** | MOUACHIQ | SOUFIYAN |
N13***** | CD9***** | BOUMZEBRA | MOHAMMED AMINE |
D13***** | P38***** | EL BAKRIMI | Ouiam |
E14***** | GN2***** | EDDAGHMIA | OMAIMA |
N14***** | CD6***** | HARROUCHA | AYA |
E13***** | GJ7***** | ATIK | khadija |
E12***** | GG5***** | HAJJAJ | BILAL |
M13***** | DO7***** | ELGHABRA | AMINA |
R13***** | BA3***** | EL ALAOUI EL HANAFI | IKRAM |
E14***** | GB3***** | ASSAL | HIBA |
E13***** | GB2***** | MEFTAH | ADIL |
R13***** | XA1***** | Salhi | HADIL |
E14***** | GN2***** | QASRI | FATIMA ZAHRAE |
R13***** | BB2***** | CHKALAT | Saad |
J13***** | X45***** | ELOTMANI | HAJAR |
K14***** | HH1***** | KAMAL | AMINE |
J12***** | AG4***** | EDDYA | ahmed |
N13***** | CB3***** | SRHIYAR | ANASS |
E13***** | G78***** | ELHOUMA | NOUHAILA |
Génie Informatique (GI)
Massar | CIN | Nom | Prénom |
---|---|---|---|
R13***** | BB2***** | AMENHIR | KHADIJA |
E13***** | GG7***** | BOUJAOUB | RIM |
L12***** | IA2***** | EZZAHOURI | SAFA |
E14***** | GI1***** | ZINE | OUALID |
N13***** | GG1***** | LAHMIDANI | HANAE |
E13***** | G79***** | TALMOUST | IMANE |
E14***** | G79***** | ELYAAGOUBI | LAMIAE |
E13***** | GN2***** | HOMIRAT | DOUAE |
R13***** | T32***** | BOUNJAR | KAWTAR |
P14***** | LE3***** | ALOUI | EL MAHDI |
E14***** | GG4***** | CHAHID | MALAK |
R13***** | BW5***** | Meziane | Mohamed |
R13***** | BJ4***** | LAHRIR | HAJAR |
J13***** | AM7***** | EL BABIDI | MARIEM |
K13***** | MA1***** | KYASS | WAIL |
E12***** | GI1***** | HAMMOU | ABDELLAH |
P13***** | LB2***** | EL MAKRI | SAFAE |
J14***** | AS2***** | Amalik | Yassine |
Génie Electrique et Systèmes Industriels (GESI)
Massar | CIN | Nom | Prénom |
---|---|---|---|
P13***** | GM2***** | ALOUANI | WISSAL |
J13***** | AE3***** | RAFI | Wiam |
F13***** | W48***** | CHRIF | IMAN |
J13***** | AE3***** | BOUDINA | RHITA |
J13***** | AS2***** | HMADACH | BILAL |
E13***** | GB3***** | lahrach | meriem |
E14***** | G78***** | HASNI | ANASS |
J14***** | AY2***** | el khalfi | haytam |
J14***** | AE3***** | KAAB | ADAM |
R14***** | BW6***** | DOUISSI | MOHAMED – YASSINE |
J13***** | AD3***** | SADKI | MOHAMED |
E14***** | GG5***** | ER-REY | RAMZI |
F13***** | WA3***** | SIRAJE | KHADIJA |
R13***** | BK7***** | MOUGHTANIM | Saad |
J13***** | Gl2***** | kissane | nouhaila |
J11***** | X44***** | CHABAB | AYCHA |
E14***** | GG5***** | ER-REY | ROCHDI |
E13***** | GI1***** | ZOUAI | BILAL |
E13***** | GA2***** | ETTAIR | ICHRAK |
F13***** | WA3***** | Riad | Chaimaa |
E13***** | GI2***** | SGHIOUER | AYOUB |
R13***** | T33***** | EL GHOUCHI | ISSAM |
M13***** | VA1***** | LAABOUCHI | ALI |
D13***** | AD3***** | LACHGUER | AZIZ |
E13***** | GB3***** | EL HILALI | DOUAE |
E14***** | GI1***** | HAJJAJ | Doha |
J13***** | AD3***** | Daoui | Miloud |