

Temps aménagé – Année universitaire 2026/2027
L’École Supérieure de Technologie de Kénitra informe les candidats ayant participé au concours d’accès au Diplôme de Bachelor en Technologie (DBT), au titre de l’année universitaire 2026/2027, que les résultats définitifs du concours – Temps aménagé sont désormais disponibles. Les listes des candidats retenus sont publiées ci-dessous par filière.
Les candidats retenus sont invités à se présenter à l’École le samedi le 03 Octobre 2026 , du 9h30 à 13h00 afin de procéder à leur inscription administrative définitive au titre de l’année universitaire 2026/2027.
Le dossier d’inscription doit comprendre les pièces suivantes :
Dossier d’inscription :
Les candidats sont priés de se présenter munis de l’ensemble des pièces demandées afin de finaliser leur inscription.
Les listes des candidats retenus à l’issue du concours sont présentées ci-dessous par filière :
| CIN | Nom | Prénom |
| DO7*** | Amimi | Houda |
| GM1*** | Amira | Anoir |
| G65*** | Asserar | Nazha |
| As1*** | Atika | Boumlik |
| Va1*** | Belmadani | Mohamed Amine |
| GK1*** | Benamrane | Hajar |
| AS1*** | Benghannou | Imane |
| AE2*** | Bouhandia | Mohamed |
| GA2*** | Boumlik | Mhammed |
| U19*** | El Ferdioui | Douaae |
| AE2*** | EL Fellah | Mounia |
| Cd2*** | Elabbassi | Ahmed |
| G61*** | Elghazouani | Dounia |
| AE2*** | Elouartassi | Adam |
| G74*** | Khayi | Lamiaa |
| G63*** | Salhi | Ouassima |
| G54*** | Sarine | Tarik |
| EA2*** | Seghir | Oussama |
| AY1*** | Siffer | Imane |
| GA2*** | Wafae | El Boukhare |
| Nom | Prenom |
| ABDELBAR | Mohamed |
| AIT ABDELLAH | YOUSSEF |
| Ait Touijar | Chaimae |
| Aliqui | Zaid |
| AMESGUINE | TARIQ |
| Amri | Mouloud |
| Azzouzi | yassine |
| Bouchaiba | Mohamed Reda |
| Boudriba | Hajar |
| Boujraine | Mohamed |
| BOURGUIBA | DIKRA |
| Chkouri | Anas |
| Derkaoui | Charif hamza |
| DOUHDOUH | Nasser |
| ECCHAF | MERYEM |
| ECHCHAFI | ALI |
| EL GHALI | ISMAIL |
| EL ZAAR | ABDELHAK |
| ELAOMARI | HOUDA |
| Elmanser | Imad |
| ESSADIKI | KHADIJA |
| Fadlaoui | zineb |
| Fellak | Ahmed |
| Fenni | Oualid |
| GRIACH | TAHAR |
| HADDAD | SALOUA |
| KHLIICHI | Haytham |
| KOUHAIL | SALIHA |
| MEHDANE | ANWAR |
| OMRANI | MOHAMED |
| OUADOUDI | Zainab |
| Oubram | Hamza |
| oumadi | mariam |
| Walid mohammed | Loudi |
| zouaoui | lamiae |
| Nom | Prénom |
| ADIB | HAMZA |
| Aimane | Jouinta |
| Alaeeddine | Belhaouzi |
| Allouchi | Youssef |
| Bahous | Mostafa |
| Belbaiad | Abdellah |
| BELHAJ | EL YAZID |
| Bougtab | Elmehdi |
| BOUHALLA | Amine |
| Boukhlyf | Ihssane |
| Cherki | Abdelkhalak |
| DAFIR | OTHMAN |
| Dhyar | Othmane |
| El ahmar | Nabil |
| El bourachdi | Younes |
| EL FAHSSI | KARIMA |
| EL HERI | YOUNESS |
| El messafry | Mohamed |
| EL QADDOURY | ABDELHAKIME |
| ELGHMARI | YOUNES |
| ES SAIDI | MOHAMED |
| essabiri | khalid |
| EZZAOUI | EL MEHDI |
| FADDOUL | ILYAS |
| Fadlaoui | Mohammed |
| Faiz | Yassine |
| GHARIB | MOHAMED |
| Ghayour | Saif-eddine |
| goumari | yahya |
| Guerta | Mouhcine |
| HAIDA | AHMED |
| Houda | Abdellaoui |
| IDANE | Amine |
| Izankad | Chafik |
| JABBAD | Aimad |
| JHIBAk | Mohamed |
| KACIMI | Ayoub |
| KHACHANE | ZOHAIR |
| Laamari | Hamza |
| LACHHAB | Mouad |
| LACHQUIH | HASSAN |
| lamhali | zineddine |
| Maamer | Aya |
| Magani | El Mahdi |
| Malouiya | Fatine |
| MASKINE | Salaheddine |
| matouri | naoufal |
| Mechhedan Ayad | Abderrahim |
| Montassir | Oussama |
| MOUTANI | Khalid |
| Ouagadane | Abdeljalil |
| Rouiki | Abdessamad |
| sabar | redouane |
| Sajdi | Omar |
| SALMANE | MOHAMED |
| SANAOUI | ELMEHDI |
| TAGHI | Hamid |
| Talhi | Marwane Nasser |
| TATA | HASSAN |
| Zahir | Hachem |
| zidouh | salaheddine |
| ziride | Ali |
| Nom | Prénom |
| Abida | Chaimae |
| Abouhafes | Mohammed |
| Achibane | Khadija |
| Aharrouch | Halima |
| Ameziane | Bilal |
| Aoua | Wiame |
| Azzeddine | Mricha |
| Belmaati | Rida |
| Bennis | Youssra |
| Bouayach | Sara |
| Boullouh | Sanae |
| Derkaoui | Fatimaezzahra |
| El Ghazi | Chaimae |
| El Gouzi | Nour-Eddine |
| El Hassib | Salah Eddine |
| El Hattab | Asma |
| El Janati El Idrissi | Yousra |
| El Messaoudi | Salma |
| Ghofari | Sami |
| Helladba | Nadya |
| Jabeane | Salaheddine |
| Janati | Wiam |
| Lamdak | Youssef |
| Medagbe | Christina Omkara Miwonnou Aïdote |
| Mrabet | Wiam |
| Najib | Achraf |
| Oulbachkou | Radia |
| Raghda | El Ouazzani Qannoufa |
| Simoumou | Nabil |
| Yassine | Boutaleb |
| Nom | Prénom |
| AMESGUINE | TARIQ |
| Ayman | El Himer |
| BAAMMAR | TARIK |
| Bakkali | Mohamed Adnan |
| BEILLA | DOUHA |
| Chakir | Yassine |
| Chakouri | Mohamed |
| CHBANI | Rachid |
| Doughmi | Houssam |
| Ech-chaji | Malak |
| El jardini | Hamza |
| El jedaoui | Khaled |
| Elaabbadi | Ayoub |
| El-Aroussy | Mohamed |
| elgamouz | karim |
| Essalhi | Anas |
| Essoubai | Said |
| fejr | meryem |
| FERHAOUI | RACHID |
| HAMIDI | Abdelmouaid |
| KHATTA | Aadil |
| Loukili | Abderrahime |
| Merroun | Lahcen |
| MOUSLIH | ISMAIL |
| NAJIDI | SALMA |
| OMRANI | MOHAMED |
| oumlal | El houssaine |
| QALEBI | chaima |
| ZAIDANI | YASSINE |
| HAMDADA | YOUNESS |
| Bourik | Sara |
École Supérieure de Technologie de Kénitra
Diplôme de Bachelor en Technologie (DBT) – Temps aménagé
Année universitaire 2026/2027




