

Temps aménagé – Année universitaire 2026/2027
L’École Supérieure de Technologie de Kénitra informe les candidats au concours d’accès au Diplôme de Bachelor en Technologie (DBT), au titre de l’année universitaire 2026/2027, que les listes des candidats retenus pour participer aux épreuves écrites et orales sont désormais disponibles par filière.
Les candidats dont les noms figurent sur les listes de présélection sont invités à se présenter à l’épreuve écrite selon les modalités suivantes :
| Élément | Information |
|---|---|
| Date | Samedi 26 septembre 2026 |
| Lieu | École Supérieure de Technologie de Kénitra |
| Formation | Temps aménagé |
| Horaires | AA, GIGD, TISI et BAVA : 09h00 – 10h00 2CIA : à partir de 10h30 |
Les candidats concernés sont invités à participer à l’épreuve orale selon les modalités suivantes :
| Élément | Information |
|---|---|
| Date | Samedi 26 septembre 2026 |
| Lieu | École Supérieure de Technologie de Kénitra |
| Formation | Temps aménagé |
| Horaires | AA, GIGD, TISI et BAVA : à partir de 10h00 2CIA : à partir de 11h30 |
Les listes des candidats présélectionnés sont présentées ci-dessous par filière :
| Code | Nom | Prénom |
| U17*399 | alaoui | mounya |
| DO7*872 | Amimi | Houda |
| GM1**929 | AMIRA | ANOIR |
| G65*264 | asserar | nazha |
| As1*570 | Atika | Boumlik |
| Va1**618 | BELMADANI |
MOHAMED AMINE
|
| DN4461 | ben-aissa | mohamed reda |
| GK1**680 | Benamrane | HAJAR |
| AS1*675 | Benghannou | Imane |
| AE2**266 | Bouhandia | Mohamed |
| KB2**555 | Boukhari el gharbi | Siham |
| GA2**460 | Boumlik | Mhammed |
| GA2**494 | El boukhare | Wafae |
| U19*937 | El Ferdioui | Douaae |
| BW8710 | El Hilali | Meryem |
| Cd2**526 | Elabbassi | Ahmed |
| CD4**339 | ELAZZOUZI | ZAKARIAE |
| AE***38 | ELFELLAH | MOUNIA |
| G61*324 | Elghazouani | Dounia |
| CD6**442 | Elhafidi | Khadija |
| AE1**143 | ELMAALEM | HASSNA |
| AE2**893 | Elouartassi | Adam |
| AE1**733 | Fadli | Nisrine |
| D94*961 | Farmouj | Yassamin |
| AA1**247 | ELMOHMADI | HAMZA |
| X41**78 | HADDOUDI | Fatima |
| F63*670 | HENNACH | REHAB |
| BM3*983 | jnaine | Chaimaa |
| G74*592 | Khayi | Lamiaa |
| AE2**318 | Lahlou | Nadia |
| HH1**579 | Loubiri | Lamyaa |
| XA1**378 | Malach | Adam |
| G63*330 | SALHI | Ouassima |
| G54*671 | sarine | tarik |
| EA2**917 | seghir | Oussama |
| AY1*104 | Siffer | Imane |
| AA6*865 | SOUIRI | SALMA |
| ZT2**669 | TAYEBI | Fatima Zahrae |
| BH3**628 | yazine | ghizlane |
| G73*193 | Zaiker | Yassine |
| CIN | Nom | Prénom |
| EA2**676 | ABDELBAR | Mohamed |
| EE8**349 | AIT ABDELLAH | YOUSSEF |
| OD6*427 | Ait Touijar | Chaimae |
| U17*399 | alaoui | mounya |
| LA1**084 | Aliqui | Zaid |
| JH7*207 | AMESGUINE | TARIQ |
| PB2**177 | Amri | Mouloud |
| BF1*663 | Antar | Anass |
| AB5**777 | azzouzi | yassine |
| AE2**523 | bahlaouen | youssef |
| X37*829 | Bouazzaoui | Othman |
| GK1**306 | Bouchaiba | Mohamed Reda |
| CD6**436 | Boudriba | Hajar |
| GK1**645 | Boujraine | Mohamed |
| LA1**782 | BOURGUIBA | DIKRA |
| 131****175 | BOURZIK | SARA |
| LA1**506 | Chkouri | Anas |
| G54*859 | Derkaoui | Charif hamza |
| AD1**579 | DOUHDOUH | Nasser |
| AD2**553 | ECCHAF | MERYEM |
| G71*707 | ECHCHAFI | ALI |
| AS5475 | EL GHALI | ISMAIL |
| AE2**982 | EL HIRECH | NOUR-ELHOUDA |
| EE9**971 | EL MADKOURY | KHALID |
| CD1**121 | EL ZAAR | ABDELHAK |
| GM2**523 | El-Aroussy | Mohamed |
| ZT2**619 | EL-YAKHLIFI | FAHD |
| X42*891 | ELAOMARI | HOUDA |
| L60*880 | Elghrib | Ossama |
| WA3**946 | Elmanser | Imad |
| HH1**629 | ESSADIKI | KHADIJA |
| W36*052 | ESSBAI | OMAR |
| G68*119 | fadlaoui | zineb |
| GM2**702 | Fellak | Ahmed |
| G64*738 | Fenni | Oualid |
| LA1**101 | GRIACH | TAHAR |
| L60*923 | HADDAD | SALOUA |
| G68*931 | Hajet | Hamza |
| BB1**014 | Hind | Aboutarik |
| LA1**850 | KHLIICHI | Haytham |
| GN2**673 | KOUHAIL | SALIHA |
| EE6**808 | lafdali | imad |
| AE1**127 | lemlih | ayoub |
| VA1**777 | MEHDANE | ANWAR |
| GK1**962 | Mhamdi | Houssam |
| #VALUE! | Nisrine | Abaly |
| MA1**286 | OLKMA | NADIA |
| TA1**040 | OMRANI | MOHAMED |
| G76*944 | OUADOUDI | Zainab |
| PA2**353 | Oubram | Hamza |
| PA1**755 | oumadi | mariam |
| K55*655 | sahih fellous | amina |
| ZT3**519 | TALHA | ASSEM |
| JK2*611 | tazrouti | fatimaezzahra |
| TA1**688 | Walid mohammed | Loudi |
| WA3**299 | YOUSSEF | EL HAMRAOUI |
| GJ6*002 | zouaoui | lamiae |
| Code | Nom | Prenom |
| JH4*030 | Abarzi | Yassine |
| CN5*738 | Abdelhadi | Taha Zakaria |
| FA1**015 | ABDELLAOUI | wiam |
| WA9*109 | ABOUELFATH | ABDELFATTEH |
| DO8*290 | ACHIBANE | khadija |
| M57*952 | Adhaim | Mouad |
| Q35*427 | ADIB | HAMZA |
| K60*116 | Aimane | Jouinta |
| AM4133 | AIT ERRADI | Ait erradi |
| G78*770 | AIT HADDOU | OUSSAMA |
| CN6*377 | Ajdir | Merouane |
| Gk1**996 | Alaeeddine | Belhaouzi |
| AE1**765 | Allouchi | Youssef |
| KB2**545 | AMANAS | Ayoub |
| JC6**598 | AMMIZIRA | ABDESSAMAD |
| AS1*979 | Anam | mohamed |
| AD3**958 | Aneftah | Abderrahmane |
| AD1**810 | aridod | amine |
| G79*370 | Arriba | Youssef |
| Q35*886 | Azizi | Oussama |
| BM2*996 | AZIZI | Soufiane |
| IB2**664 | AZLANI | MARYEM |
| HA2**443 | Azmi | El hassan |
| AG3194 | Azzarraa | Ziad |
| AD2**059 | BAAMMAR | TARIK |
| F42*908 | Bahous | Mostafa |
| AE2**989 | Belbaiad | Abdellah |
| BELHAJ | EL YAZID | |
| GI2511 | BELMQADEM | YOUSSEF |
| PA1**067 | Ben Lahbib | Taoufik |
| M68*925 | BENNAR | MOHAMMED AMINE |
| LB2**008 | Benradi | Yahya |
| Z62*061 | Bilal | Magnouji |
| CD7**326 | Bouazzaoui | Mohammed |
| GK1**306 | Bouchaiba | Mohamed Reda |
| D86*603 | Bouchmama | Abdessamad |
| CD6**436 | Boudriba | Hajar |
| CB3**438 | Bougtab | Elmehdi |
| EE5**204 | BOUHALLA | Amine |
| G78*447 | Boukhlyf | Ihssane |
| DA1**362 | boumaaza | mohammed |
| CD4**483 | Cherki | Abdelkhalak |
| BH3**343 | DAFIR | OTHMAN |
| I75*739 | DERKAOUI | Fatimaezzahra |
| AE2**773 | Dhyar | Othmane |
| AD3**386 | El ahmar | Nabil |
| Z64*663 | El bourachdi | Younes |
| Q32*666 | El fadi | Mohamed taoufik |
| G75*834 | EL FAHSSI | KARIMA |
| AD3**506 | El Haj Hammou | Zakaria |
| MD2*332 | El harouch | ABDELKHALEK |
| T25*663 | El hayany | Omar |
| Z67*218 | EL HERI | YOUNESS |
| Ec5*493 | El himer | Abdeloihed |
| JC6**386 | El Kouze | ABEDELHADI |
| GK1**287 | El messafry | Mohamed |
| T31*346 | EL QADDOURY | ABDELHAKIME |
| CD6**774 | Elattary | Mourad |
| ae3*465 | ELGHMARI | YOUNES |
| M67*461 | Elmoujaddid | Bochra |
| ZT2**321 | EL-MOUSADDAK | Abdelkarim |
| AD3**412 | ELOIFI | YOUSSEF |
| BB1**714 | ER RIFAIY | MOHAMMED |
| M66*790 | ER-RAFII | Soufyane |
| GJ6*162 | ES SAIDI | MOHAMED |
| MD1*126 | Essabbar | Yassine |
| V30*881 | essabiri | khalid |
| AY1*356 | Es-souaf | Oumaima |
| JC5**475 | Ez-zaddaguy | Ismail |
| T31*186 | EZZAOUI | EL MEHDI |
| Q34*982 | FADDOUL | ILYAS |
| G69*373 | Fadlaoui | Mohammed |
| GN2**826 | Fadoul | Hatim |
| M65*698 | Faiz | Yassine |
| F68*689 | FAKCHICH | OUALID |
| DJ4*036 | GHARIB | MOHAMED |
| K59*845 | Ghayour | Saif-eddine |
| ZG1**642 | goumari | yahya |
| G53*353 | Guerta | Mouhcine |
| id1**183 | Haffoud | Oussama |
| JK5*756 | hafsa | elmouaddene |
| M60*907 | HAIDA | AHMED |
| M60*767 | HAOULI | Yassine |
| GI1*028 | Houda | Abdellaoui |
| P37*564 | Ibrahimi | Charaf Eddine |
| UA1**638 | ICHOUA | ABDELAALI |
| IB2**364 | IDANE | Amine |
| X42*221 | IDRISSI | Salaheddine |
| QA1**802 | ISSIFI | NABIL |
| AE3**796 | Izankad | Chafik |
| CD5**263 | JABBAD | Aimad |
| Ee6**299 | Jaha | Lhoucine |
| MC2**896 | JARI | Mbarek |
| L68*360 | JHIBAk | Mohamed |
| BM3*983 | jnaine | Chaimaa |
| WB1**426 | KACIMI | Ayoub |
| W47*132 | KADMIRI | ABDELLATIF |
| G77*081 | KHACHANE | ZOHAIR |
| ZG1**673 | Khallouk | BELKACEM |
| EE9**491 | Laamari | Hamza |
| XA1**308 | LACHHAB | CHAYMAA |
| AE3**783 | LACHHAB | Mouad |
| JM8*836 | LACHQUIH | HASSAN |
| Cb3**769 | Lakhal | Oussama |
| Q37*692 | lamhali | zineddine |
| AD2**193 | LARABI | IMAD |
| AJ8977 | Maamer | Aya |
| DO5*501 | Magani | El Mahdi |
| JM1**751 | MAGDAL | DOUAA |
| G78*162 | Malouiya | Fatine |
| BB2**272 | MASKINE | Salaheddine |
| GJ4*491 | matouri | naoufal |
| K59*082 | Mechhedan Ayad | Abderrahim |
| ZT3**873 | Montassir | Oussama |
| G68*190 | Moustaine | Ismail |
| BJ4**620 | MOUTANI | Khalid |
| BE9**639 | Ouagadane | Abdeljalil |
| JY3*781 | OUALID | KOUNASSE |
| M55*888 | Oueddah | Ayoub |
| IA1**234 | Ouzimmou | Said |
| VA1**933 | Qarmache | Faouzi |
| G78*000 | Raiss | Oussama |
| ad3**167 | Rouiki | Abdessamad |
| AE3**039 | sabar | redouane |
| AD3**276 | Sadik | Anas |
| KB2**547 | Sajdi | Omar |
| W45*064 | SALMANE | MOHAMED |
| M66*208 | SANAOUI | ELMEHDI |
| GJ9*414 | Sehtout | Yasser |
| UA1**818 | TAGHI | Hamid |
| BB2**724 | Talhi | Marwane Nasser |
| GA2**832 | TATA | HASSAN |
| CD2**492 | zabroune | hicham |
| BJ4**974 | Zahir | Hachem |
| ee7**370 | zidouh | salaheddine |
| jc5**542 | ziride | Ali |
| UA1**626 | ZKAK | Hamza |
| MD2*679 | ZOUHAIR | ELBARMAKI |
| GN2**034 | Ztaya | Ibrahim |
| Code | Nom | Prénom |
| AY1*966 | Siboussi | Wissal |
| JK4641 | DAGDAGUE | Rachid |
| G79*739 | El Messaoudi | Salma |
| JM9*355 | BOUAYACH | Sara |
| #VALUE! | El hassib | Salah Eddine |
| I77*716 | BENNIS | Youssra |
| LA2**929 | Leaich | Fatima zohra |
| IA2**382 | El hattab | Asma |
| U20*236 | Ghofari | Sami |
| KB2**794 | elazzabi | omar |
| D68*169 | Belmaati | Rida |
| SH1**733 | Simoumou | Nabil |
| GI2*386 | Yassine | Boutaleb |
| AE3**186 | Abouhafes | Mohammed |
| JH4*814 | Ben Ali | Lahcen |
| ZT2**469 | Janati | Wiam |
| AY1518 | Mrabet | wiam |
| GN2**089 | Aoua | Wiame |
| VA1**435 | Helladba | Nadya |
| T27*715 | OULBACHKOU | RADIA |
| AB1**29C | MEDAGBE | Christina Omkara Miwonnou Aïdote |
| GN2**920 | JABEANE | SALAHEDDINE |
| I75*739 | DERKAOUI | Fatimaezzahra |
| G79*726 | Azzeddine | Mricha |
| x43*292 | Najib | Achraf |
| G78*438 | lamdak | youssef |
| Q35*904 | qabli | asmae |
| GM2**277 | EL GHAZI | CHAIMAE |
| IA2**427 | AABIDI | KHALID |
| IA2**998 | AMEZIANE | Bilal |
| D88*048 | Aharrouch | Halima |
| DO8*290 | ACHIBANE | khadija |
| GA2**798 | BOULLOUH | Sanae |
| CB3**489 | Raghda | EL OUAZZANI QANNOUFA |
| XA1**756 | EL GOUZI | NOUR-EDDINE |
| AD2**342 | Abida | Chaimae |
| ZT2**774 | EL JANATI EL IDRISSI | YOUSRA |
| MJ1*295 | SEJJARI | AICHA |
| CIN | Nom | Prénom |
| DA9*664 | ADILI | Oussama |
| JY4*289 | ait bahman | abdelmajid |
| JH7*207 | AMESGUINE | TARIQ |
| BF1*663 | Antar | Anass |
| U18*310 | Arbaoui | Adil |
| XA1**245 | Ayman | El Himer |
| AD2**059 | BAAMMAR | TARIK |
| AE2**523 | bahlaouen | youssef |
| KB2**382 | Bakkali | Mohamed Adnan |
| X45*188 | BEILLA | DOUHA |
| GN2**683 | Bertal | Nouhaila |
| GK1**500 | Bouazaoui | Ikram |
| GK1**306 | Bouchaiba | Mohamed Reda |
| CD6**436 | Boudriba | Hajar |
| GK1**645 | Boujraine | Mohamed |
| fh6*461 | brahmi | mohammed |
| BM1*293 | Chakir | Yassine |
| L54*055 | Chaklal | Oumaima |
| AD2**686 | Chakouri | Mohamed |
| GI2*783 | Charaqa | Amine |
| AD2**159 | CHBANI | Rachid |
| Z65*439 | chtebi | houda |
| AY1*773 | Doughmi | Houssam |
| AD2**553 | ECCHAF | MERYEM |
| GI2*156 | Ech-chaji | Malak |
| ID1**904 | El Abbassi | Bilal |
| AS3*508 | El hasnaoui | Chaimae |
| AE2**982 | EL HIRECH | NOUR-ELHOUDA |
| AE1**307 | El jardini | Hamza |
| SH2**304 | El jedaoui | Khaled |
| L61*635 | EL YAKOUBI | Mohamed Taha |
| CD1**121 | EL ZAAR | ABDELHAK |
| XA1**062 | Elaabbadi | Ayoub |
| AD3**295 | Elahmar | Othmane |
| GM2**523 | El-Aroussy | Mohamed |
| I71*332 | elgamouz | karim |
| D92*672 | EL-GHIOUANE | khalid |
| L60*880 | Elghrib | Ossama |
| LC3**347 | Elhadri | Akram |
| HH1**629 | ESSADIKI | KHADIJA |
| AM1097 | Essalhi | Anas |
| Y43*092 | ESSANBRI | RACHID |
| G55*236 | Essoubai | Said |
| ID1**752 | Facoiti | Hamza |
| SH1**491 | FECHTALI | KAMAL |
| AE2**026 | fejr | meryem |
| UA1**010 | FERHAOUI | RACHID |
| MC2**783 | Guerrab | Abdelhak |
| IB1**701 | hadraoui | najat |
| CB3**369 | HAMDADA | YOUNESS |
| VA1**474 | HAMIDI | Abdelmouaid |
| EE6**565 | JEMMARI | MOHAMED |
| AD3**247 | KHATTA | Aadil |
| GN2**673 | KOUHAIL | SALIHA |
| AD3**760 | Lachkar | Fatima zahra |
| CD7**401 | Loukili | Abderrahime |
| G54*633 | Merroun | Lahcen |
| I75*325 | MHAIJIR | SALAHEDDIN |
| GK1**962 | Mhamdi | Houssam |
| I74*743 | Mouatacim | Abdelhakim |
| JB4**896 | MOULLA | SAID |
| CD9**282 | mounaim | kawtar |
| AE3**051 | MOUSLIH | ISMAIL |
| IB2**809 | NAJIDI | SALMA |
| AA1*334 | Nakach | Issam |
| BK7**733 | NISRINE | ABALY |
| MA1**286 | OLKMA | NADIA |
| X46*002 | Olmekki | Smail |
| TA1**040 | OMRANI | MOHAMED |
| PA1**755 | oumadi | mariam |
| DI7769 | oumlal | El houssaine |
| Q32*063 | QALEBI | chaima |
| BK7**725 | SADKI | MOHAMMED REDA |
| ID1**730 | samil | ismail |
| M63*262 | Younes | El ouaddane |
| WA3**299 | YOUSSEF | EL HAMRAOUI |
| GN2**048 | ZAIDANI | YASSINE |
| L63*502 | ZEFRI | MOHAMMAD |




